一、基礎信息表
單位名稱 | 泰石巖棉股份有限公司 | 組織機構(gòu)代碼 | 9137090058309743XT |
法定代表人 | 劉會珍 | 生產(chǎn)地址 | 岱岳區(qū)大汶口工業(yè)園 |
聯(lián)系電話 | 0538-5052765 | ||
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務的主要內(nèi)容、產(chǎn)品及規(guī)模 | |||
泰石巖棉股份有限公司是國內(nèi)生產(chǎn)能力、技術裝備水平、資源綜合利用水平處于行業(yè)領先的巖棉生產(chǎn)企業(yè),年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)巖棉制品9萬噸。 泰石巖棉廣泛應用于建筑、工業(yè)、石化、農(nóng)業(yè)、電力、船舶等領域重大項目,真正的實現(xiàn)了“節(jié)能安全”。 泰石巖棉堅持“和諧創(chuàng)新 樸實尊重 合作共贏 報效社會”的經(jīng)營理念,攜手社會各界朋友推動巖棉事業(yè)發(fā)展,為人類居住環(huán)境的不斷改善,加快建設節(jié)能型社會而不懈努力。 |
二、排污信息
1、執(zhí)行的排放標準:
廢氣排放執(zhí)行《山東省區(qū)域性大氣污染物綜合排放標準》(DB37/2376-2019)、《山東省建材工業(yè)大氣污染物排放標準》(DB37/2373-2018)、《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)廠界噪聲排放執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中2類標準。
固體廢物:一般固體廢物執(zhí)行《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標準》(GB18599-2001)及修改單要求。
2、具體污染物排放情況詳見下表
廢氣位置 | 排放方式 | 污染物名稱 | 排放濃度 | 排放濃度限值 | 是否達標 | 排放量 | 備注 |
熔爐排放口 | 有組織高空 | 顆粒物 | 2.2mg/m3 | 10 mg/m3 | 達標 | / | 核定總量:二氧化硫91.71t/a; 氮氧化物55.038t/a |
二氧化硫 | 3mg/m3 | 50 mg/m3 | 達標 | 0.915 t, | |||
氮氧化物 | 34mg/m3 | 100 mg/m3 | 達標 | 8.38 t | |||
煙氣黑度 | <1 | / | 達標 | / | |||
1#固化集棉 | 有組織高空 | 顆粒物 | 1.6mg/m3 | 10 mg/m3 | 達標 | / | |
二氧化硫 | 0mg/m3 | 50 mg/m3 | 達標 | / | |||
氮氧化物 | 0mg/m3 | 100 mg/m3 | 達標 | / | |||
煙氣黑度 | <1 | / | 達標 | / | |||
甲醛 | 0.24mg/m3 | 20mg/m3 | 達標 | / | |||
酚類 | 0.6mg/m3 | 20mg/m3 | 達標 | / | |||
2#固化集棉 | 有組織高空 | 顆粒物 | 1.9mg/m3 | 10 mg/m3 | 達標 | / | |
二氧化硫 | 0mg/m3 | 50 mg/m3 | 達標 | / | |||
氮氧化物 | 0mg/m3 | 100 mg/m3 | 達標 | / | |||
煙氣黑度 | <1 | / | 達標 | / | |||
甲醛 | 0.28mg/m3 | 20mg/m3 | 達標 | / | |||
酚類 | 0.6mg/m3 | 20mg/m3 | 達標 | / | |||
3#固化集棉 | 有組織高空 | 顆粒物 | 2.8mg/m3 | 10 mg/m3 | 達標 | / | |
二氧化硫 | 0mg/m3 | 50 mg/m3 | 達標 | / | |||
氮氧化物 | 0mg/m3 | 100 mg/m3 | 達標 | / | |||
煙氣黑度 | <1 | / | 達標 | / | |||
甲醛 | 0.26mg/m3 | 20mg/m3 | 達標 | / | |||
酚類 | 0.6mg/m3 | 20mg/m3 | 達標 | / | |||
固廢收塵1 | 有組織 | 顆粒物 | 3.6mg/m3 | 10 mg/m3 | 達標 | / | |
固廢收塵2 | 有組織 | 顆粒物 | 4.2mg/m3 | 10 mg/m3 | 達標 | / | |
上風向 | 無組織 | 顆粒物 | 0.2mg/m3 | / | 達標 | / | |
下風向 | 顆粒物 | 0.267mg/m3 | / | 達標 | / | ||
上風向 | 氨 | 0.08mg/m3 | / | 達標 | / | ||
下風向 | 氨 | 0.24mg/m3 | / | 達標 | / |
監(jiān)測點位 | 測量值dB(A) | 標準dB(A) | 是否達標 |
東廠界 | 晝55.6 | 60 | 達標 |
夜47.2 | 50 | 達標 | |
南廠界 | 晝57.5 | 60 | 達標 |
夜46.8 | 50 | 達標 | |
西廠界 | 晝59.1 | 60 | 達標 |
夜49.5 | 50 | 達標 | |
北廠界 | 晝56.1 | 60 | 達標 |
夜47.3 | 50 | 達標 |
三、防治污染設施的建設和運行情況
廢氣防治設施建設運行情況:巖棉熔爐廢氣處理設施有重力、旋風、袋式三級除塵設施和脫硫設施,目前運行正常能達標排放。成纖、集棉、固化廢氣處理設施有板式過濾室和濕電除塵器,目前運行正常能達標排放。
噪聲防治設施建設運行情況:所有設備均采用基礎減振措施,選用低噪設備,日常加強設備維護保養(yǎng),設置在車間內(nèi),目前運行正常達標排放。
固廢:生產(chǎn)固廢全部用于制塊回用,不外排。
四、建設項目環(huán)境影響評價情況
泰石巖棉股份有限公司現(xiàn)有3條年產(chǎn)3萬噸巖礦棉生產(chǎn)線,兩條廢棉固化生產(chǎn)線,分別于2011年11月、2012年9月、2015年2月、2016年3月委托泰安市環(huán)境保護科學研究所和山東環(huán)泰環(huán)??萍加邢薰具M行了環(huán)境影響評價工作,并于2011年11月、2012年9月、2015年2月、2016年5月由泰安市環(huán)境保護局分別以泰環(huán)發(fā)[2011]315號、泰環(huán)發(fā)[2012]47號、泰環(huán)審報告表[2015]13號、泰環(huán)審[2016]15號對所編制的環(huán)評文件進行了批復。公司于2011年11月陸續(xù)開工建設,同時建設了各種污染治理設施?,F(xiàn)有工程分別于2012年11月、2015年2月、2017年8月通過了泰安市環(huán)保局組織的驗收,具體情況見下表:
項目名稱 | 環(huán)評單位 | 批復單位及文號 | 環(huán)評/批復時間 | 驗收單位 | 驗收時間 | 驗收批復 | 建設 進度 |
山東泰石保溫材料有限公司年產(chǎn)3萬噸巖礦棉綜合利用項目 | 泰安市環(huán)境保護科學研究所 | 泰安市環(huán)保局,泰環(huán)發(fā)[2011]315號 | 2011.11/ 2011.11 | 泰安市 環(huán)保局 | 2012.11 | 泰環(huán)驗[2013]03號 | 已建成 |
山東泰石保溫材料有限公司年產(chǎn) 2×3萬噸巖礦棉生產(chǎn)線項目(二期) | 泰安市環(huán)境保護科學研究所 | 泰安市環(huán)保局,泰環(huán)發(fā)[2012]47號 | 2012.09/ 2012.09 | 泰安市 環(huán)保局 | 2015.02 | 泰環(huán)驗[2015]12 號 | 已建成 |
泰石巖棉有限公司巖棉固廢綜合利用技術改造項目 | 泰安市環(huán)境保護科學研究所 | 泰安市環(huán)保局,泰環(huán)審報告表[2015]13號 | 2015.02/ 2015.02 | 泰安市 環(huán)保局 | 2015.02 | 泰環(huán)驗[2015]13 號 | 已建成 |
泰石巖棉有限公司工業(yè)固廢綜合利用項目 | 山東環(huán)泰環(huán)??萍加邢薰?/span> | 泰安市環(huán)保局,泰環(huán)審[2016]15號 | 2016.03/ 2016.05 | 泰安市環(huán)境保護科學研究所 | 2017.08 | 泰環(huán)驗[2017]65 號 | 已建成 |
泰石巖棉有限公司巖棉生產(chǎn)線脫硫脫硝除塵技術改造項目 | 泰安市禹通水務環(huán)保工程有限公司 | 泰安市岱岳區(qū)環(huán)境保護局,泰岱環(huán)審報高表[2018]61號 | 2018.04/ 2018.05 | 山東天一檢測技術有限公司 | 2019.4 | 已驗收 | 已建成 |
巖棉熔爐煙氣超低排放技術改造項目 | 湖北黃環(huán)環(huán)??萍加邢薰?/span> | 泰岱環(huán)境審報告表[2019]第9號 | 2019.06 | 山東天一檢測技術有限公司 | 2019.11 | 已驗收 | 已建成 |
五、突發(fā)環(huán)境事件應急預案
公司于2019年對《突發(fā)環(huán)境事件應急預案》進行了重新修訂備案,具體信息如下:
編制部門:安全環(huán)保部
編制時間:2019年3月
主要內(nèi)容:1、總則 2、基本情況3、 環(huán)境風險源及環(huán)境風險評價4、應急組織體系5、預防與預警6、應急響應與措施7、后期處置8、應急保障9、監(jiān)督管理10、附則11、 現(xiàn)場處置預案12、附件。
備案部門:泰安市岱岳區(qū)環(huán)境保護局
備案時間:2019.5.20
備案編號:370911-2019-034-L